模块名称 | 参数内容(可增减) |
员工信息管理 | 员工姓名,员工编号,性别,部门,职位,联系方式,入职日期,身份证号,学历,籍贯,备注 |
考勤管理 | 员工姓名,员工编号,考勤日期,上班时间,下班时间,打卡类型,异常情况,加班时间,请假时间,备注 |
薪资管理 | 员工姓名,员工编号,薪资基数,加班工资,请假扣款,考勤扣款,个人所得税,实发工资,备注 |
带薪假期管理 | 员工姓名,员工编号,请假类型,起始日期,结束日期,请假天数,审核状态,审批人,备注 |
员工合同管理 | 员工姓名,员工编号,合同类型,合同起始日期,合同结束日期,合同期限,合同状态,合同附件,备注 |
培训管理 | 员工姓名,员工编号,培训名称,培训时间,培训地点,培训类型,培训费用,培训成绩,备注 |
奖惩管理 | 员工姓名,员工编号,奖惩类型,奖惩时间,奖惩原因,奖惩标准,奖惩人,备注 |
社保管理 | 员工姓名,员工编号,社保起始日期,社保金额,养老保险,医疗保险,失业保险,公积金,备注 |
费用报销管理 | 员工姓名,员工编号,报销类型,报销日期,报销金额,费用类别,审批状态,批准人,备注 |
福利管理 | 员工姓名,员工编号,福利类型,发放日期,福利金额,福利对象,福利说明,备注 |
员工调岗管理 | 员工姓名,员工编号,调岗原因,调岗时间,原部门,原职位,现部门,现职位,备注 |
绩效考核管理 | 员工姓名,员工编号,考核类型,考核时间,考核得分,考核结果,考核人,备注 |
健康管理 | 员工姓名,员工编号,健康状况,身高,体重,血压,血糖,备注 |
员工档案查询 | 员工姓名,员工编号,查询日期,查询人,查询结果,备注 |
员工签到管理 | 员工姓名,员工编号,签到日期,签到时间,签到状态,签到地点,备注 |
员工情况统计 | 员工姓名,员工编号,所在部门,性别,年龄,学历,工作年限,职位,备注 |
移动考勤管理 | 员工姓名,员工编号,定位时间,定位地址,考勤状态,签到方式,备注 |
员工离职管理 | 员工姓名,员工编号,离职日期,离职原因,离职类型,带薪天数,结算金额,备注 |
工资单打印与导出 | 员工姓名,员工编号,工资起始日期,工资结束日期,应发工资,实发工资,扣款,社保,公积金,个人所得税,备注 |
通知公告管理 | 标题,内容,发布时间,发布人,通知范围,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |